बसोबासको अवस्था अनुसार जनसंख्या विवरण
| प्रकार | वडा | वडागत जम्मा | प्रतिशत | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | |||
| गणना गरेको स्थानमा | ४२०२ | २७०९ | ४२९० | २८९४ | ४६७३ | ४६३० | ४२६३ | ५२३५ | ४४९९ | ४०२६ | २००९ | ६४४९ | ४४५५ | ४९०३ | ४६५५ | ६३८९२ | ९३.२२७% |
| विदेशमा | २८५ | १५४ | १७६ | १३१ | ७८ | १८७ | ४२१ | ४१२ | १४७ | २८ | १४३ | ३४९ | ३५७ | १३८ | १८४ | ३१९० | ४.६५५% |
| स्वदेशमा अन्यत्र | २५ | ११ | ३५ | ३७ | १३ | ५३ | ३१ | ५७ | १ | ५ | ११ | २५ | ७५ | २१ | १६ | ४१६ | ०.६०७% |
| थाहा नभएको | ० | ३ | १ | ० | २ | ३ | ७ | ३ | ४ | ० | ० | ९ | ० | २१ | ९८३ | १०३६ | १.५१२% |
विदेशमा भएका अनुसार जनसंख्या विवरण
| देश | वडा | वडागत जम्मा | प्रतिशत | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | |||
| South America | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| . Honkon | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| AMERICA | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ०.००१% |
| AUSTRALIA | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Aabu dabi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Aabudhabi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Aataliya | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Abudabi | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Afghanistan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ४ | ०.००६% |
| Africa | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Ailustralia | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Aman | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Amarika | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| America | ९ | ३ | ३३ | १२ | २ | १० | २० | ५० | २० | १ | १७ | ३ | २१ | २५ | ९ | २३५ | ०.३४३% |
| America | ० | १४ | ० | ० | ० | ० | १० | १५ | ० | ० | ८ | ० | ० | ० | २ | ४९ | ०.०७१% |
| American | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| American | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ६ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | १० | ०.०१५% |
| Amerrica | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Amirica | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Aryanland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Asliya | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Astellya | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Astilai | ० | ० | ० | ४ | ० | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १५ | ०.०२२% |
| Astilai | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Astral | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Astrilia | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Astrilla | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Austerlla | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Austrailia | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | १ | ४ | ०.००६% |
| Austrailiya | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Australi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Australia | १२ | ४९ | ५२ | १० | २७ | ३३ | १४३ | ८० | ३९ | ६ | २२ | ६८ | ५९ | ६७ | १२ | ६७९ | ०.९९१% |
| Australia | ४० | ९ | ३ | ० | १७ | ० | ३० | ५८ | ३ | ३ | ३० | ४९ | ५८ | ० | ३३ | ३३३ | ०.४८६% |
| Australiw | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ५ | ०.००७% |
| Austria | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ८ | ०.०१२% |
| Austrial | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ०.००१% |
| Austriala | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ०.००३% |
| Austrialia | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Austrian | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Austrila | ० | ६ | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ७ | १७ | ०.०२५% |
| Austrila | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Austrilai | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ०.००३% |
| Austrilia | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ४ | १७ | २३ | ०.०३४% |
| Austrilla | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ० | ० | ० | ० | ७ | ० | ० | ० | ० | १५ | ०.०२२% |
| Austrillia | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Austrlia | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Bahairan | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Baharain | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ६ | १ | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | १५ | ०.०२२% |
| Baharain | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Bahrain | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Balayat | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| Bangalor | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Bangalore | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Bangladesh | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ३ | ० | ० | ० | २ | ० | २ | ९ | ०.०१३% |
| Bangladesh | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| Banglore | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | २ | १ | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Barain | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Baraine | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Barayan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ०.००३% |
| Barayen | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ३ | ०.००४% |
| Begium | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Belgium | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | १४ | ०.०२% |
| Boryen | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Brunai | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Bunai | ८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ०.०१२% |
| Cambadia | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Canad | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Canada | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ८ | ६ | १९ | ० | ० | ८ | ४ | २ | ० | ८ | ६४ | ०.०९३% |
| Canada | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | १२ | ०.०१८% |
| Canda | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Candea | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Caneda | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Central africa | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| China | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | १ | ० | १ | ० | ५ | ३ | ० | ० | १२ | ०.०१८% |
| China | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Combodia | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Crosia | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Cyprus | ० | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १२ | ०.०१८% |
| DUBAI | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १४ | ० | ० | १६ | ०.०२३% |
| Dabai | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ४ | ०.००६% |
| Denmark | ६ | २ | ५ | ० | ० | ० | १ | २ | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ३ | २४ | ०.०३५% |
| Denmark | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Dilali | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Duabi | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Duaii | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Dubahi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Dubai | ६१ | ६३ | ४७ | २० | २८ | ५४ | ६२ | ६५ | ३२ | ५ | १५ | २८ | ४९ | २२ | ३१ | ५८२ | ०.८४९% |
| Dubai | ६ | ५ | ० | ७ | ० | ५ | ० | ५३ | ० | ० | ० | ० | ६४ | ० | ० | १४० | ०.२०४% |
| Dubaii | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९ | ०.०२८% |
| Dubii | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Dudai | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ०.०१५% |
| Ejarayal | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| England | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ६ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | ०.०१८% |
| England | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Europe | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ९ | ० | ८ | ० | ० | ० | ० | २० | ०.०२९% |
| Europe | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| Feland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Filand | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Finland | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ० | २ | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | १५ | ०.०२२% |
| Finland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| France | २ | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | २ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ६ | १८ | ०.०२६% |
| France | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| France army | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Garman | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| German | ४ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ५ | ६ | ० | ० | २० | ०.०२९% |
| German | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Germany | ० | ० | ३० | ० | ० | ३ | ६ | ० | ८ | ० | १ | ५ | १ | ० | ३ | ५७ | ०.०८३% |
| Germany | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ०.००४% |
| Germany | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ०.००३% |
| Goa | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Hongkon | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Hongkong | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Honk kong | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Honkon | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | ०.०१८% |
| INDIA | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Iarland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Iceland | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Igrial | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Ijaral | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Indain | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| India | १२ | ९ | १८ | २ | १ | १० | २६ | २५ | १२ | ७ | २ | १५ | १४ | २ | १० | १६५ | ०.२४१% |
| India | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ९ | ०.०१३% |
| India Delhi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Indian | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Indiya | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Iran | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Ireland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Irland | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Israel | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | ० | ० | ० | ९ | ०.०१३% |
| Israel | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Isreal | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Isrial | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Italy | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| JAPAN | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Japan | ३९ | ३३ | ३५ | १६ | १० | १८ | ४७ | ६७ | २० | ० | २ | ६० | ८ | १५ | ९ | ३७९ | ०.५५३% |
| Japan | ० | ५ | ० | ० | २ | ० | १ | २१ | ० | ० | ० | ० | २० | ० | ३ | ५२ | ०.०७६% |
| Japana | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Jarman | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Jordan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Jorjia | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| K | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Kango | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ५ | ०.००७% |
| Kangu | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Kara | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Katar | ३ | ० | ० | ० | ० | १६ | १४ | २ | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ३८ | ०.०५५% |
| Katar | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ०.०१% |
| Katara | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Koirea | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Kongu | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Korea | ४ | २४ | ११ | २ | ११ | २३ | ३० | १५ | १० | ४ | ० | ५ | १९ | ० | ५ | १६३ | ०.२३८% |
| Korea | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | २ | ८ | ० | ० | ० | १ | ३ | ० | १६ | ०.०२३% |
| Korean | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Korean | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Koreya | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Koria | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Korisiya | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Koriya | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Koriya | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | ०.००७% |
| Kubata | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Kubet | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Kubet | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Kuriyara | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Kuwait | ४ | ० | ९ | १ | ० | ० | २ | ११ | १७ | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ४७ | ०.०६९% |
| Kuwat | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ०.००३% |
| Kuwet | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Kynada | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| LONDON | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Lebanon | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| Lebnan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Lithuania | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Londan | ० | २ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| London | ५ | ४ | ० | १ | ० | ० | ७ | ५ | ० | ० | ६ | ० | २ | ० | ० | ३० | ०.०४४% |
| London | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ७ | ०.०१% |
| Macau | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Macaw | ० | ० | ४ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| Macaw | ० | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ०.००९% |
| Machu | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Macow | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | १० | ० | ० | ० | १४ | ०.०२% |
| Makau | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ५ | ०.००७% |
| Malasia | ० | ० | ० | १४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १४ | ०.०२% |
| Malasiya | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | १० | ०.०१५% |
| Malaysia | ० | ५ | १२ | ० | ० | ४ | ३ | ० | १ | ० | ० | २ | ० | २ | ६ | ३५ | ०.०५१% |
| Malaysia | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७ | ०.०१% |
| Malaysiya | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Maldives | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | १ | ४ | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० | २३ | ०.०३४% |
| Maldives | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ८ | ०.०१२% |
| Maleshiya | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | ३ | ०.००४% |
| Malesiya | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ५ | ०.००७% |
| Malta | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ | ० | ० | २ | ४ | ० | ० | १० | ०.०१५% |
| Maltan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Malysia | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Mocou | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ०.००१% |
| Narvay | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Narway | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Narya | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ०.०१५% |
| Natherland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Netherland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.००३% |
| Netherlands | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Netherlands | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Netvia | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ०.००६% |
| Neuzeirland | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | २ | ०.००३% |
| New Zealand | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ३ | ०.००४% |
| New Zealand | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ८ | ०.०१२% |
| Newzealand | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Newzland | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.००१% |
| Norway | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ०.००९% |
